Acidosis tubular renal proximal | Cotransportador de bicarbonato de sodio (SCL4A4, 4q21) | 604278 |
Síndrome de Fanconi-Bickel | Transportador de glucosa, GLUT2 (SLC2A2, 3q26.2) | 227810 |
Glucosuria renal aislada | Cotransportador sodio-glucosa (SLC5A2, 16p11.2) | 233100 |
Cistinuria, tipo I | Transportador de cistina, y aminoácidos dibásicos y neutrales (SLC3A1, 2p16.3) | 220100 |
Cistinuria diferente del tipo I | Transportador de aminoácidos, subunidad ligera (SLC7A9, 19q13.1) | 600918 |
Intolerancia proteínica lisinúrica | Transportador de aminoácidos (SLC7A7, 4q11.2) | 222700 |
Trastorno de Hartnup | Transportador de aminoácidos neutrales (SLC6A19, 5p15.33) | 34500 |
Raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalcemia | Cotransportador sodio-fosfato (SLC34A3, 9q34) | 241530 |
Hipouricemia renal |
Tipo 1 | Intercambiador urato-anión (SLC22A12, 11q13) | 220150 |
Tipo 2 | Transportador de urato, GLUT9 (SLC2A9, 4p16.1) | 612076 |
Enfermedad de Dent | Conducto de cloruro, CIC-5 (CLCN5, Xp11.22) | 300009 |
Nefrolitiasis recesiva ligada al X con insuficiencia renal | Conducto de cloruro, CIC-5 (CLCN5, Xp11.22) | 310468 |
Raquitismo hipofosfatémico recesivo ligado al X | Conducto de cloruro, CIC-5 (CLCN5, Xp11.22) | 307800 |
Trastornos que afectan el asa de Henle |
Síndrome de Bartter |
Tipo 1 | Cotransportador de sodio, potasio-cloruro (SLC12A1, 15q21.1) | 241200 |
Tipo 2 | Conducto de potasio, ROMK (KCNJ1, 11q24) | 601678 |
Tipo 3 | Conducto de cloruro, CIC-Kb (CLCNKB, 1p36) | 602023 |
Con sordera neurosensorial | Subunidad accesoria del conducto de cloruro, barttina (BSND, 1p31) | 602522 |
Hipocalcemia autosómica dominante con síndrome similar al de Bartter | Receptor que capta calcio (CASR, 3q13.33) | 601199 |
Hipercalcemia hipocalciúrica familiar | Receptor que capta calcio (CASR, 3q13.33) | 145980 |
Hipomagnesemia primaria | Claudina 16 o paracelina 1 (CLDN16 o PCLN1, 3q27) | 248250 |
Pérdida renal aislada de magnesio | ATPasa, de sodio y potasio, subunidad γ1 (ATP1G1, 11q23) | 154020 |
Trastornos que afectan al túbulo distal y al conducto colector |
Síndrome de Gitelman | Cotransportador de sodio-cloruro (SLC12A3, 16q13) | 263800 |
Hipomagnesemia primaria con hipocalcemia secundaria | Conducto potencial de cationes 6 del receptor transitorio relacionado con melastatina (TRPM6, 9q22) | 602014 |
Pseudoaldosteronismo (síndrome de Liddle) | Conducto epitelial del sodio, subunidades β y γ (SCNN1B, SCNN1G, 16p12.1) | 177200 |
Pseudohipoaldosteronismo recesivo de tipo 1 | Conducto epitelial del sodio, subunidades α, β y γ (SCNN1A, 12p13; SCNN1B, SCNN1G, 16pp12.1) | 264350 |
Pseudohipoaldosteronismo de tipo 2 (síndrome de hiperpotasemia hipertensión de Gordon) | Cinasas WNK-1, WNK-4 (WNK1, 12p13; WNK4, 17q21.31) | 145260 |
Diabetes insípida nefrógena ligada al X | Receptor V2 de vasopresina (AVPR2, Xq28) | 304800 |
Diabetes insípida nefrógena (autosómica) | Conducto de agua, acuaporina-2 (AQP2, 12q13) | 125800 |
Acidosis tubular renal distal, dominante autonómica | Intercambiador 1 de aniones (SLC4A1, 17q21.31) | 179800 |
Acidosis tubular renal distal, recesiva autonómica | Intercambiador 1 de aniones (SLC4A1, 17q21.31) | 602722 |
Acidosis tubular renal distal, con sordera nerviosa | ATPasa de protones, subunidad β1 (ATP6V1B1, 2p13.3) | 192132 |
Acidosis tubular renal distal, con audición normal | ATPasa de protones, subunidad 116 kD (ATP6V0A4, 7q34) | 602722 |